Tämän ionisaattorivertailun pohjana on tarve tuoda esille tietoa eri ionisaattoreista ja niiden eroista. Nyt vertailussa on vain kaksi tuotemerkkiä ja laitemallia, mutta myöhemmin kirjoitan lisää eri vaihtoehtoja.
Tässä tuotemerkkivertailussa on mukana kaksi tuotemerkkiä: Chanson ja Kangen. Molemmilta tuotemerkeiltä on valittu laitemallit, jotka ovat suunnilleen samoilla ominaisuuksilla ja joita markkinoidaan eniten.
Tietojen pääasialliset lähteet: Chanson Water Company Limited Taiwan ja Enagic Ltd Kangen.
Tietojen koonti ja käännös englannista suomeksi: Rauno Moilanen, © http://www.healthylife.fi
ENSIMMÄISESSÄ TAULUKOSSA ON CHANSON MIRACLE MAX JA TOISESSA TAULUKOSSA KANGEN ENAGIC SD 501
CHANSON MIRACLE MAX+ HANKINTA- JA YLLÄPITOKULUT | |||||
aloitus kulut eur | vuosittaiset kulut eur | ||||
Ionisaattori Max+ | 2180 | 125 | |||
Esisuodatus | 279 | 177 | |||
sitruunahapot neljäksi – viideksi vuodeksi | 100 | 0 | |||
Yhteensä kulut eur | 2559 | 302 | |||
Saat vesilitroja per suodatin sarja | 9000 | 9000 | |||
Kulut €/litra | 0,28 | 0,034 | |||
CHANSON TUOTOT EUROINA VERRATTUNA KAUPASTA OSTETTUUN LÄHDEVETEEN | |||||
Kaupassa lähdevesilitra maksaa | eur/litra | Säästö ensimmäisenä vuonna eur/litra | Säästö toisena ja siitä eteenpäin eur/litra | Säästöä 9000 litran kulutuksella ensimmäisenä vuonna euroina | Säästöä toisena ja siitä eteenpäinvuosittain, niin kauan kuin Chansonia pidetään yllä euroina |
10 litran pulloissa noin hinta euroina | 0,35 | 0,07 | 0,316 | 591 | 2848 |
Yhden litran pulloissa noin hinta euroina | 0,6 | 0,32 | 0,566 | 2841 | 5098 |
Jos käytät Chanson ioisaattoria vuosittain 5 vuoden ajan, niin säästösi on kulujen jälkeen | |||||
10 litran lähdevesihinnalla | 11 983 € | ||||
1 litran lähdevesihinnalla | 23 233 € | ||||
HUOM! Yllä olevissa laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollista pullopanttien hintaa, eikä kustannuksia joita aiheutuu pulloveden hakemisesta kaupasta.
Suomalaisen lähdeveden hinnat on katsottu Google-haulla 17.12.2023 |
|||||
Myöskään sähkönkulutusta ei ole otettu huomioon. Chansonissa ionisoinnin aikana tehonkulutus on noin 150 W. | |||||
Chanson suodattimien kesto, 9000 litraa tarkoittaa, että alkalista vettä voi käyttää vuoden aikana ruualaitossa ja juomisessa noin | |||||
suodattimen kesto litroina | päiviä vuodessa | litraa päivässä | |||
9000 | 365 | 24,66 |
2. KANGEN ENAGIC SD 501
KANGEN Enagic SD 501 HANKINTA- JA YLLÄPITOKULUT | |||||
aloitus kulut eur | vuosittaiset kulut eur, jos vaihdetaan suodattimet vain kerran vuodessa | ||||
Ionisaattori Enagic SD 501 | 5252 | 120 | |||
Esisuodatus, 3 Stage Pre-Filter Set(Fiber + ATB+ION | 180 | 177 | |||
sitruunahapot vuodeksi ja puhdistustankki + vuosittain syväpuhdistus Kangenilla | 50 | 155 | |||
Yhteensä kulut eur | 5482 | 452 | |||
Saat vesilitroja per suodatin sarja | 5700 | 5700 | |||
Kulut €/litra | 0,96 | 0,079 | |||
KANGENIN TUOTOT EUROINA VERRATTUNA KAUPASTA OSTETTUUN LÄHDEVETEEN | |||||
Kaupassa lähdevesilitra maksaa | eur | Säästö ensimmäisenä vuonna eur/litra | Säästö toisena ja siitä eteenpäin eur/litra | Tappiota 5700 litran kulutuksella ensimmäisenä vuonna euroina | Säästöä toisena ja siitä eteenpäinvuosittain, niin kauan kuin Kangen pidetään yllä euroina |
10 litran pulloissa noin hinta euroina | 0,35 | -0,61 | 0,271 | -3487 | 1543 |
Yhden litran pulloissa noin hinta euroina | 0,6 | -0,36 | 0,521 | -2062 | 2968 |
Jos käytät Kangen vesi ioisaattoria vuosittain 5 vuoden ajan, niin säästösi 5 vuoden kuluttua on kulujen jälkeen | |||||
10 litran hinnalla | 2 685 € | ||||
1 litran hinnalla | 9 810 € | ||||
HUOM! Yllä olevissa laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollista pullopanttien hintaa, eikä kustannuksia joita aiheutuu pulloveden hakemisesta kaupasta. | |||||
Myöskään sähkönkulutusta ei ole otettu huomioon. Kangenissa ionisoinin aikana tehonkulutus on noin 230 W | |||||
Kangenin suodattimien kesto, 5700 litraa tarkoittaa, että alkalista vettä voi käyttää vuoden aikana ruualaitossa ja juomisessa noin | |||||
suodattimen kesto litroina | päiviä vuodessa | litraa päivässä | |||
5700 | 365 | 15,62 |
—–
YHTEENVETOTAULUKKO
Samassa ajassa Chansonin käyttö viiden vuoden aikana on tuottanut säästöä kulujen jälkeen | |||||
10 litran hinnalla | 11 983,00 € | ||||
1 litran hinnalla | 23 233,00 € | ||||
Chanson pystyy tuottamaan lähteenraikaista ja runsaasti vetyrikasta vettä paremmalla hyötysuhteella. | |||||
Voitto viiden vuoden ajalta Chansonin hyväksi euroina on | |||||
10 litran lähdevesihinnalla | 9 298,00 € |
Miksi Chanson ionisaattori ja suodattimet ovat kohtuu hintaisia? Koska vain tehdas, maahantuoja ja mahdollinen myyjä saavat palkkion yhden laitteen tai varaosan myynnistä. |
Miksi Kangen ionisaattori ja suodattimet maksavat niin paljon? Koska kahdeksan (8) henkilöä verkostosta saa palkkiota yhden laitteen tai osan myymisestä.
|
Mistä voit hankkia Chanson vesi ionisaattorin ja miten huolto on hoidettu?
Chanson maahantuonti, myynti ja huolto vuodesta 2005 alkaen: www.Healthylife.fi Suomen jälleenmyyjä vuodesta 2021 alkaen: www.kasvistenparatiisi.fi Mikäli olet jo Chanson laitteen omistaja, voit saada suosittelupalkkiota 10% myydyn laitteiston hinnasta. Kerro kenelle olet suositellut, niin saamme sinullekin mahdollisuuden tienata kohtuullisia myyntipalkkioita. Lähetä sähköpostia osoitteeseen |
Mistä voit hankkia Kangen vesi ionisaattorin ja miten huolto on hoidettu?
Kangen laitteet voit tilata Kangen verkostomyynnin kautta. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. |